• 14°C
  • 38,43 %0.22
  • 43,67 %-0.25
  • 51,18 %-0.16
  • 4.076,19 %-1.29
  • 9.482,00 %-0.09
  • 93.772,84 %1.47

İnhisar Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Nis Cum 27 Şevval 1446 04:26 05:59 13:01 16:48 19:54 21:21
26 Nis Cts 28 Şevval 1446 04:24 05:58 13:01 16:49 19:55 21:22
27 Nis Paz 29 Şevval 1446 04:22 05:57 13:01 16:49 19:56 21:24
28 Nis Pts 30 Şevval 1446 04:20 05:55 13:01 16:49 19:57 21:25
29 Nis Sal 1 Zilkade 1446 04:19 05:54 13:01 16:49 19:58 21:27
30 Nis Çar 2 Zilkade 1446 04:17 05:53 13:01 16:50 19:59 21:28
1 May Per 3 Zilkade 1446 04:15 05:52 13:01 16:50 20:00 21:30
2 May Cum 4 Zilkade 1446 04:13 05:50 13:00 16:50 20:01 21:31
3 May Cts 5 Zilkade 1446 04:12 05:49 13:00 16:50 20:02 21:32
4 May Paz 6 Zilkade 1446 04:10 05:48 13:00 16:51 20:03 21:34
5 May Pts 7 Zilkade 1446 04:08 05:47 13:00 16:51 20:04 21:35
6 May Sal 8 Zilkade 1446 04:07 05:46 13:00 16:51 20:05 21:37
7 May Çar 9 Zilkade 1446 04:05 05:44 13:00 16:52 20:06 21:38
8 May Per 10 Zilkade 1446 04:03 05:43 13:00 16:52 20:07 21:40
9 May Cum 11 Zilkade 1446 04:02 05:42 13:00 16:52 20:08 21:41
10 May Cts 12 Zilkade 1446 04:00 05:41 13:00 16:52 20:09 21:43
11 May Paz 13 Zilkade 1446 03:59 05:40 13:00 16:53 20:10 21:44
12 May Pts 14 Zilkade 1446 03:57 05:39 13:00 16:53 20:11 21:45
13 May Sal 15 Zilkade 1446 03:56 05:38 13:00 16:53 20:12 21:47
14 May Çar 16 Zilkade 1446 03:54 05:37 13:00 16:53 20:13 21:48
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:53 05:36 13:00 16:54 20:13 21:50
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:51 05:35 13:00 16:54 20:14 21:51
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:50 05:34 13:00 16:54 20:15 21:52
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:48 05:34 13:00 16:54 20:16 21:54
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:47 05:33 13:00 16:55 20:17 21:55
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:46 05:32 13:00 16:55 20:18 21:57
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:44 05:31 13:00 16:55 20:19 21:58
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:43 05:30 13:00 16:55 20:20 21:59
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:42 05:30 13:00 16:56 20:21 22:01
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:41 05:29 13:00 16:56 20:22 22:02
Üst