• 14°C
  • 38,42 %0.22
  • 43,67 %-0.24
  • 51,18 %-0.15
  • 4.082,35 %-1.14
  • 947,00 %-0.22
  • 93.659,88 %1.09

Gölbaşı Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Nis Cum 27 Şevval 1446 04:05 05:34 12:32 16:17 19:21 20:44
26 Nis Cts 28 Şevval 1446 04:03 05:33 12:32 16:17 19:22 20:45
27 Nis Paz 29 Şevval 1446 04:01 05:32 12:32 16:17 19:23 20:47
28 Nis Pts 30 Şevval 1446 04:00 05:30 12:32 16:18 19:24 20:48
29 Nis Sal 1 Zilkade 1446 03:58 05:29 12:32 16:18 19:24 20:49
30 Nis Çar 2 Zilkade 1446 03:57 05:28 12:32 16:18 19:25 20:51
1 May Per 3 Zilkade 1446 03:55 05:27 12:32 16:18 19:26 20:52
2 May Cum 4 Zilkade 1446 03:54 05:26 12:31 16:18 19:27 20:53
3 May Cts 5 Zilkade 1446 03:52 05:25 12:31 16:19 19:28 20:54
4 May Paz 6 Zilkade 1446 03:50 05:23 12:31 16:19 19:29 20:56
5 May Pts 7 Zilkade 1446 03:49 05:22 12:31 16:19 19:30 20:57
6 May Sal 8 Zilkade 1446 03:47 05:21 12:31 16:19 19:31 20:58
7 May Çar 9 Zilkade 1446 03:46 05:20 12:31 16:19 19:32 21:00
8 May Per 10 Zilkade 1446 03:45 05:19 12:31 16:19 19:33 21:01
9 May Cum 11 Zilkade 1446 03:43 05:18 12:31 16:20 19:34 21:02
10 May Cts 12 Zilkade 1446 03:42 05:17 12:31 16:20 19:35 21:03
11 May Paz 13 Zilkade 1446 03:40 05:16 12:31 16:20 19:35 21:05
12 May Pts 14 Zilkade 1446 03:39 05:15 12:31 16:20 19:36 21:06
13 May Sal 15 Zilkade 1446 03:38 05:14 12:31 16:20 19:37 21:07
14 May Çar 16 Zilkade 1446 03:36 05:14 12:31 16:21 19:38 21:09
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:35 05:13 12:31 16:21 19:39 21:10
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:34 05:12 12:31 16:21 19:40 21:11
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:33 05:11 12:31 16:21 19:41 21:12
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:31 05:10 12:31 16:21 19:42 21:14
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:30 05:10 12:31 16:22 19:42 21:15
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:29 05:09 12:31 16:22 19:43 21:16
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:28 05:08 12:31 16:22 19:44 21:17
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:27 05:07 12:31 16:22 19:45 21:18
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:26 05:07 12:31 16:22 19:46 21:20
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:25 05:06 12:31 16:23 19:46 21:21
Üst